简体中文 | English

交/直流钳型表 3290/ 3290-10
|
特性
|
*** 从DC、1Hz开始低频的精确测量,功能充实 |
|
|
|
*** 不能单独使用,测量时需要选择传感器
|
| 基本参数 | |||||
| AC电流量程 | 3290+9661 : AC 20 ~ 100A |
AC+DC,AC真有效值,AC平均值
|
|||
| 3290+9662 : AC 20 ~ 200A | |||||
| 3290+9663 : AC 200 ~ 2000A | |||||
| DC电流量程 | 3290+9661 : DC 20 ~ 100A | ||||
| 3290+9662 : DC 20 ~ 200A | |||||
| 3290+9663 : DC 200 ~ 2000A | |||||
| AC电压量程 | 无 | ||||
| DC电压量程 | 无 | ||||
| 其他功能 | 频率 : 10 ~ 1000 Hz | ||||
| 模拟输出 | DC,或AC 电流 : 2V/f.s. | ||||
| 带有REC模式的电平输出 | |||||
| 带有MON模式的波形 | |||||
| 输出频率: 1V/f.s. | |||||
| 精度 | AC/DC/AC+DC 电流 :± 1.3 % rdg. ± 3 dgt. (典型) | ||||
| 频率 (在50 或 60Hz) | ± 0.3 % rdg. ± 1 dgt. (典型) | ||||
| 显示器 | 数显 / LCD 最大 2000 dgt. 柱形图 / 20 seg. | ||||
| 采样速率 | 快速 : 4 次/ s |
中速 : 2 次/ s
|
慢速: 1 次 / 3s
|
||
| 波峰因素 (RMS) | 2.5 或 以下 | ||||
| 最大电路电压 | 9691 : 在 400 A/m 下,最大0.5A | ||||
| 9692 :在 400 A/m 下,最大0.7 | |||||
| 9693 :在 400 A/m下,最大2.0 A | |||||
| 最大电路电压 | 600 V AC rms. (绝缘导线) | ||||
| 钳口直径 | 9691 : Ø35 mm |
9692 : Ø33 mm
|
9693 : Ø55 mm
|
||
| 电源供应 | 4节3号碱性电池(LR6)或9445 AC适配器 | ||||
| 体积及重量 | 主机3290 : 155 mm(6.10 in)W × 98 mm(3.56 in)H × 47 mm(1.85 in)D, 545 g | ||||
| 9661 : 53 mm(2.09 in)W × 129 mm(5.08 in)H × 18 mm(5.08 in)D, 230 g | |||||
| 9662 : 62 mm(2.44 in)W × 167 mm(6.57 in)H × 35 mm(1.38 in)D, 410 g | |||||
| 9663 : 62 mm(2.44 in)W × 196 mm(7.72 in)H × 35 mm(1.38 in)D, 500 g | |||||