简体中文 | English

.jpg)
|
电流测量:dc
和 ac,10
Hz 至 100 Hz
|
量程:40A | 分辨率:10 mA |
| A 级准确度:1.5 % 读数 + 15 位数字 | ||
| 涌入电流触发水平:0.50 A | ||
| 频率滤波器关的触发水平:2.50 A | ||
| 频率滤波器开的触发水平:0.50 A | ||
| 量程:400A | 分辨率:100 mA | |
| A 级准确度:1.5 % 读数 + 5 位数字 | ||
| 涌入电流触发水平:5.0 A | ||
| 频率滤波器关的触发水平:2.5 A | ||
| 频率滤波器开的触发水平:2.5 A | ||
|
量程:2000 A;1400 ac
rms
|
分辨率:1 A | |
| A 级准确度:1.5 % 读数 + 5 位数字 | ||
| 涌入电流触发水平:5 A | ||
| 频率滤波器关的触发水平:8 A | ||
| 频率滤波器开的触发水平:8 A | ||
|
峰值系数
(50/60 Hz)
|
量程:40A | 峰值系数*:2 @ 33 A,2.4 @ 27 A |
| 量程:400A | 峰值系数*:2 @ 330 A,2.4 @ 270 A | |
|
量程:2000 A;1400 ac
rms
|
峰值系数*:2 @ 1000 A,2.4 @ 833 A | |
|
电流测量: ac,
100.1 Hz 至 1
kHz
|
量程:40A | 分辨率:10 mA |
| 准确度 > 10 A:3.5 % 读数 + 15 位数字 | ||
| 涌入电流触发水平:0.50 A | ||
| 频率滤波器关的触发水平:2.50 A | ||
| 频率滤波器开的触发水平:0.50 A | ||
| 量程:400A | 分辨率:100 mA | |
| 准确度 > 10 A:3.5 % 读数 + 5 位数字 | ||
| 涌入电流触发水平:5.0 A | ||
| 频率滤波器关的触发水平:2.5 A | ||
| 频率滤波器开的触发水平:2.5 A | ||
|
量程:2000 A;1400 ac
rms
|
分辨率:1 mA | |
| 准确度 > 10 A:3.5 % 读数 + 5 位数字 | ||
| 涌入电流触发水平:5 A | ||
| 频率滤波器关的触发水平:8 A | ||
| 频率滤波器开的触发水平:8 A | ||
|
电压测量:dc
和 ac,10 Hz
至 100 Hz
(600 V 和
1000 V 范围
超出 10 %,分
别可达 660 V
和 1100 V。)
|
量程:4 V | 分辨率:1 mV |
| 准确度:1 % 读数 + 10 位数字 | ||
| 频率滤波器关的触发水平:0.050 V | ||
| 频率滤波器开的触发水平:0.050 V | ||
| 量程:40 V | 分辨率:10 mV | |
| 准确度:1 % 读数 + 5 位数字 | ||
| 频率滤波器关的触发水平:0.25 V | ||
| 频率滤波器开的触发水平:0.25 V | ||
| 量程:400 V | 分辨率:100 mV | |
| 准确度:1 % 读数 + 5 位数字 | ||
| 频率滤波器关的触发水平:6 V | ||
| 频率滤波器开的触发水平:6 V | ||
| 量程:600 V ac rms | 分辨率:1 mV | |
| 准确度:1 % 读数 + 5 位数字 | ||
| 频率滤波器关的触发水平:6 V | ||
| 频率滤波器开的触发水平:6 V | ||
| 量程:1000 V dc | 分辨率:1 V | |
| 准确度:1 % 读数 + 5 位数字 | ||
|
电压测量:ac,
100.1 Hz 至 1
Hz(600 V 和
1000 V 范围
超出 10 %,分
别可达 660 V
和 1100 V。)
|
量程:4 V | 分辨率:1 mV |
| 准确度:3 % 读数 + 10 位数字 | ||
| 频率滤波器关的触发水平:0.050 V | ||
| 频率滤波器开的触发水平:0.050 V | ||
| 量程:40 V | 分辨率:10 mV | |
| 准确度:3 % 读数 + 5 位数字 | ||
| 频率滤波器关的触发水平:0.25 V | ||
| 频率滤波器开的触发水平:0.25 V | ||
| 量程:400 V | 分辨率:100 mV | |
| 准确度:3 % 读数 + 5 位数字 | ||
| 频率滤波器关的触发水平:6 V | ||
| 频率滤波器开的触发水平:6 V | ||
| 量程:600 V ac rms | 分辨率:1 V | |
| 准确度:3 % 读数 + 5 位数字 | ||
| 频率滤波器关的触发水平:6 V | ||
| 频率滤波器开的触发水平:6 V | ||
| 电阻测量 | 量程:400 Ω | 分辨率:0.1 Ω |
| 准确度:1.5 % + 5 位数字 | ||
| 量程:4 kΩ | 分辨率:1 Ω | |
| 准确度:1.5 % + 5 位数字 | ||
| 量程:40 kΩ | 分辨率:10 Ω | |
| 准确度:1.5 % + 5 位数字 | ||
| 量程:400 kΩ | 分辨率:100 Ω | |
| 准确度:1.5 % + 5 位数字 | ||
| 通断蜂鸣器 | ≤ 30 Ω 时开 | |
| ≥ 100 Ω 时关 | ||
| 测量频率 | 测量范围 | 5.0 Hz 至 1 kHz |
| 分辨率 | 0.1 Hz(15 Hz 至 399.9 Hz);1 Hz(400 Hz 至 1 kHz) | |
|
准确度–5.0Hz至100
Hz
|
0.2% + 2 位数字 | |
|
准确度–100.1Hz至1
kHz
|
0.5% + 5 位数字 | |
| 触发水平 | 参考电流和电压表 |
| 常规技术指标 | |
| 电池 | 六节 1.5 AA(NEDA 15A 或 IEC LR6) |
|
电池寿命(典型用途,
背光关)
|
100 小时 |
| 测试线 | 额定值达 1000 V |
| 重量 | 0.814 千克(1.8 磅) |
| 钳口大小 | 58 毫米(2.28 英寸) |
| 尺寸(长x宽x厚) | 300 毫米 x 98 毫米 x 52 毫米(12 英寸 x 3.75 英寸 x 2 英寸) |
| 安全等级 | IEC 61010-2-032,600 V CAT IV,1000 V CAT III |
| 环境技术指标 | |
| 操作温度 | 32 °F 至 +122 °F(0°C 至 +50°C) |
| 存放温度 | -4 °F 至 +140 °F(-20°C 至 +60°C) |
| 操作湿度 | 0 至 95%(不结露) |
| 操作海拔高度 | 2000 米 |
| 存放海拔高度 | 10,000 米 |
| IP 等级 | 42(仅限室内使用) |
| 落差测试要求 | 1 米 |
| EMI,RFI,EMC | FCC part 15,IEC/EN 61326-1:1997 B 类,IEC/EN 61326:1997 3V/m,性能标准 B,EN61325 |
| 温度系数 | 电流:读数的 0.1 %(每 °C,室外,22 °C 至 24 °C) |
| 电压:读数的 0.1 %(每 °C,室外,22 °C 至 24 °C) | |
.jpg)